Department
Commencez à créer des cours immersifs au sein d'un seul service. Idéal pour une utilisation à petite échelle et pour les projets financés.
$2,500 / année facturé annuellement
Instantly engage students with immersive and interactive learning materials that are fast and cost-effective to create. Reach more potential students with virtual tours of facilities.
Easily create your own bespoke materials at low cost.
Training using VR and AR is proven to be significantly faster, more focussed and more cost-effective than traditional training methods.
ThingLink works with all major headsets and shared spaces, you can create completely immersive learning experiences in any context -360 and Real Time 3D.
Nous contacterTraining using VR and AR is proven to be significantly faster, more focussed and more cost-effective than traditional training methods.
ThingLink works with all major headsets and shared spaces, you can create completely immersive learning experiences in any context -360 and Real Time 3D.
Nous contacterWith ThingLink you can create a virtual campus tour in no time!
With ThingLink you can create a virtual campus tour in no time!
VR trainees make fewer mistakes in real-life situations, with huge benefits for high-risk environment vocational training.
Recent research concluded that VR trainees:
VR trainees make fewer mistakes in real-life situations, with huge benefits for high-risk environment vocational training.
Recent research concluded that VR trainees:
Commencez à créer des cours immersifs au sein d'un seul service. Idéal pour une utilisation à petite échelle et pour les projets financés.
$2,500 / année facturé annuellement
Forfait illimité pour un seul collège ou une seule école au sein d'une université. Idéal pour les excursions virtuelles, les visites de sécurité, l'orientation des étudiants et la création de cours immersifs.
$5,000 / année facturé annuellement
Accès illimité à la suite de produits ThingLink sur l'ensemble du campus pour créer des cours immersifs, des visites virtuelles du campus, des simulations ou des expériences AR à des fins d'apprentissage et d'admission.
Contactez-nous pour obtenir la meilleure offre pour une utilisation à grande échelle ou un projet pluriannuel. Nous assurons une intégration transparente avec votre infrastructure d'apprentissage existante, notamment les logiciels, les appareils mobiles, les écrans intelligents et les casques de VR.
Fonctionnalité | Department | College | Campus | Multi-Campus |
---|---|---|---|---|
Téléchargements de contenu | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Intégration de contenu | ||||
Statistiques sur l'engagement du contenu | ||||
Nombre total de vues (scène ThingLink + contenu intégré) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Suppression du logo ThingLink | ||||
Publication d'images | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Publication d?images à 360° | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Publication de vidéos | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Publication de vidéos à 360° | Illimité | Illimité | Illimité | |
Publication de modèles 3D | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Création de scénarios | ||||
Partage et intégration de scénarios | ||||
Capture des données d'évaluation des apprenants | ||||
Envoi du score des apprenants au carnet de notes LMS | ||||
Page d'accueil de l'organisation | ||||
Sièges des enseignants | 10 | 25 | Illimité | Illimité |
Sièges des étudiants (pour créer du contenu, en option) | 200 | 500 | Illimité | Illimité |
Administrateurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Génération d'images IA et d'images à 360° | 3000 | 5000 | 10000 | Personnalisée |
Dossiers | ||||
Dossiers partagés | ||||
Édition collaborative | ||||
Traduction automatique du contenu | ||||
Authentification unique Microsoft O365 (SSO) | ||||
Authentification unique Google Workspace (SSO) | ||||
LMS pris en charge: Canvas, Moodle, D2L, Blackboard, Schoology | ||||
LTI 1.3 pour onboarding et liens profonds | ||||
Bibliothèque d'images ThingLink'360° | ||||
Applications iOS et Android | ||||
Application iOS de réalité augmentée (AR) | ||||
Lecteur d'accessibilité Web WCAG'2.2 et VPAT | ||||
Application de visualisation hors ligne pour PC | ||||
Application de création Microsoft Teams | ||||
Intégrations de partage Microsoft Teams PowerPoint, SharePoint et OneNote | ||||
Intégration de Microsoft Immersive Reader | ||||
Intégration du téléchargement Microsoft OneDrive | ||||
Intégration du téléchargement Google Drive | ||||
Intégration de Canva (conception simple d'images) | ||||
Intégration d'Unsplash (bibliothèque de plus de 2 millions d'images) | ||||
Service d'assistance ThingLink | ||||
Cours ThingLink Certified Creator | ||||
Responsable du compte ThingLink | ||||
Participation aux DPA, évaluations de l'accessibilité à la vie privée et à la sécurité incluses | ||||
Assistance spécifique par région | ||||
Session d'intégration des administrateurs | ||||
Séance de développement professionnel | ||||
Options de développement de cours et services de production | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
Temps de réponse maximal du service d'assistance (du lundi au vendredi) | 1-2 jours | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
Commencez à créer des cours immersifs au sein d'un seul service. Idéal pour une utilisation à petite échelle et pour les projets financés.
$2,500 / année facturé annuellement
Forfait illimité pour un seul collège ou une seule école au sein d'une université. Idéal pour les excursions virtuelles, les visites de sécurité, l'orientation des étudiants et la création de cours immersifs.
$5,000 / année facturé annuellement
Accès illimité à la suite de produits ThingLink sur l'ensemble du campus pour créer des cours immersifs, des visites virtuelles du campus, des simulations ou des expériences AR à des fins d'apprentissage et d'admission.
Contactez-nous pour obtenir la meilleure offre pour une utilisation à grande échelle ou un projet pluriannuel. Nous assurons une intégration transparente avec votre infrastructure d'apprentissage existante, notamment les logiciels, les appareils mobiles, les écrans intelligents et les casques de VR.
Empower your staff and students with the best interactive content creation solution for higher education!