Small School
Aloita interaktiivisen sisällön luominen täyden pääsyn ThingLink-tuotepaketilla. Lisää jopa 10 opettajaa ja 200 opiskelijaa luomaan sisältöä yhden organisaatiolisenssin alla.
$600 / year Laskutetaan vuosittain
Aloita interaktiivisen sisällön luominen täyden pääsyn ThingLink-tuotepaketilla. Lisää jopa 10 opettajaa ja 200 opiskelijaa luomaan sisältöä yhden organisaatiolisenssin alla.
$600 / year Laskutetaan vuosittain
Vapauta oppilaiden luovuus ja lisää jopa 25 opettajaa ja 500 opiskelijaa luomaan sisältöä yhdellä organisaatiolisenssillä.
$1,500 / year Laskutetaan vuosittain
Helpota interaktiivisten projektien, VR- ja AR-kierrosten luomista rajattomalla pääsyllä ThingLinkiin. Yhdistä helposti sisäänkirjautuminen ja oppimisanalytiikka LMS:si kanssa.
$2,500 / year Laskutetaan vuosittain
Mahdollista pääsy parhaaseen immersiivisen sisällön luontityökaluun kaikille alueesi kouluille. Ole meihin yhteydessä saadaksesi räätälöidyn tarjouksen alueellesi. Oma asiakasvastaava sekä koulutus- ja konsultointipalvelut varmistavat nopean käyttöönoton.
Ominaisuus | Small School | Medium School | Unlimited Bundle | School District |
---|---|---|---|---|
Sisältöjen lataukset | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Sisältöjen upottaminen | ||||
Sisältöjen käyttöstatistiikka | ||||
Näyttökerrat (ThingLink-sisältö + upotukset) | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
ThingLink-logon poistaminen | ||||
Kuvien julkaisu | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
360° kuvien julkaisu | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Videoiden julkaisu | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
360° videoiden julkaisu | Rajoittamaton | Rajoittamaton | ||
3D-mallien julkaisu | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Skenaarioiden luominen | ||||
Jaa ja upota skenaarioita | ||||
Ykslilöllisen oppijadatan kerääminen | ||||
Oppijadatan lähetys LMS:ään | ||||
Organisaation aloitussivu | ||||
Opettajatilejä | 10 | 25 | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Opiskelijatilejä (sisällön luomiseen, vaihtoehtoinen) | 200 | 500 | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
Pääkäyttäjiä | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
AI-kuvien & 360° kuvien generoinnit | 1000 | 2000 | 3000 | Mukautettu |
Kansiot | ||||
Jaetut kansiot | ||||
Yhteismuokkaaminen | ||||
Automaattinen sisältöjen kääntäminen | ||||
Microsoft O365 kertakirjautuminen (SSO) | ||||
Google Workspace kertakirjautuminen (SSO) | ||||
Tuetut oppimisenhallintajärjestelmät: Canvas, Moodle, D2L, Blackboard, Schoology | ||||
LTI 1.3 tilien luomiseen ja sisältöjen syvälinkitykseen | ||||
ThingLink 360° kuvakirjasto | ||||
iOS- ja Android-sovellukset | ||||
Lisätyn Todellisuuden (AR) sovellus | ||||
WCAG 2.2 & VPAT saavutettava näkymä | ||||
Offline-katsomissovellus tietokoneelle | ||||
Microsoft Teams luomissovellus | ||||
Microsoft Teams PowerPoint, SharePoint & OneNote jakamisen integraatiot | ||||
Microsoft Immersive Reader -integraatio | ||||
Microsoft OneDrive lataamisen integraatio | ||||
Google Drive lataamisen integraatio | ||||
Canva-integraatio (taustakuvien helppo suunnittelu) | ||||
Unsplash-integraatio(2M+ kuvakirjasto) | ||||
ThingLink-tukiportaali | ||||
ThingLink Certified Creator -verkkokurssi | ||||
ThingLink-asiakasvastaava | ||||
DPAt, yksityisyyden ja turvallisuuden saavutettavuusarvioinnit sisältyvät | ||||
Aluekohtainen tuki | ||||
Pääkäyttäjäkoulutus | ||||
Käyttökoulutus | ||||
Kurssien kehitys- ja tuotantopalvelut | Ota meihin yhteyttä | Ota meihin yhteyttä | Ota meihin yhteyttä | Ota meihin yhteyttä |
Tukipalvelun maksimivastausaika (ma-pe) | 1-2 päivää | 24 tuntia | 24 tuntia | 24 tuntia |
Aloita interaktiivisen sisällön luominen täyden pääsyn ThingLink-tuotepaketilla. Lisää jopa 10 opettajaa ja 200 opiskelijaa luomaan sisältöä yhden organisaatiolisenssin alla.
$600 / year Laskutetaan vuosittain
Vapauta oppilaiden luovuus ja lisää jopa 25 opettajaa ja 500 opiskelijaa luomaan sisältöä yhdellä organisaatiolisenssillä.
$1,500 / year Laskutetaan vuosittain
Helpota interaktiivisten projektien, VR- ja AR-kierrosten luomista rajattomalla pääsyllä ThingLinkiin. Yhdistä helposti sisäänkirjautuminen ja oppimisanalytiikka LMS:si kanssa.
$2,500 / year Laskutetaan vuosittain
Mahdollista pääsy parhaaseen immersiivisen sisällön luontityökaluun kaikille alueesi kouluille. Ole meihin yhteydessä saadaksesi räätälöidyn tarjouksen alueellesi. Oma asiakasvastaava sekä koulutus- ja konsultointipalvelut varmistavat nopean käyttöönoton.